Alltech FEI World Equestrian Games™ 2014
BILDER: Parcoursbegehung 3. Einzelqualifikation - Top 30
Heute geht es für die besten 30 der ersten beiden Einzelqualifikationen in das "Halbfinale" der WEG. Die 12 Hindernisse (15 Sprünge) sind bis zu 1,60 m hoch und maxmial 1,80 m breit und müssen in einem Tempo von 400 m/min bewältigt werden. Den 570 m langen Parcours in Bildern gibt es hier.
Parcoursskizze Top 30 Springen
So sieht der zu bewältigende Parcours für heute aus! Zur detaillierten Ansicht einfach anklicken!
Sprung 1, Renewable Marine Engeries - immerhin schon 1,50 m hoch. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Roland Englbrecht am ersten Hindernis. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Sprung 2, L´Armada - 1,55 m hoch und 1,60 m breit. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Der Alltech Steil als Sprung Nummer 3 ist 1,60 m hoch. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Einsprung in die Zweifache Kombination - Hindernis 4a misst 1,52 x 1,70 m. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Ganz schön breit, der Einsprung! © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Und hier geht's raus - 4b, ein Steilsprung, ist 1,55 m hoch. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Das 1,55 m hohe Doppelrick mit der Nummer fünf ist sicher eine Klippe im Parcours. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Um den 4 m breiten Graben als sechstes Hindernis fehlerfrei zu überwinden, braucht es schon ordentlich Schwung!
© Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Roland Englbrecht am offenen Wasser. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
1,54 x 1,80 m hoch ist Sprung Nummer sieben. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Sie sieht der 1,80 m breite Oxer mit der Nummer sieben aus! © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Der Einsprung in die Rolex dreifach-Kombination - 8a ist 1,54 m hoch. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
8b ist 1,54 x 1,70 m, 8c misst 1,54 x 1,50 m. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Was für Dimensionen! © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Sprung neun misst wieder satte 1,60 m. © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
1,55 x 1,75 m - Sprung 10 ist einfach mächtig!
© Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
...da verschwindet sogar Roland Englbrecht beinahe! © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
Über den FEI Oxer mit dem Endmaß von 1,60 m geht es auf die Schlusslinie! © Ruth Büchlmann | REITSPORTNEWS - www.reitsportnews.at
3. Einzelqualifiktaion - Samstag, 06.09.2014
2 Umläufe
Start um 13.25 Uhr, Ende ca. 16.50 Uhr.
> Startliste
> Livescoring - noch nicht online
> TV Übertragung live via Eurosport ab 13.25 Uhr
Alltech FEI World Equestrian Games™ 2014
23. August - 07. September 2014
Caen - Normandy (FRA)
> Start- und Ergebnislisten
> Videoportal
> Livestream
www.normandy2014.com